导读 大家好,我是小一,我来为大家解答以上问题。中国稀有姓氏排名表,中国稀有姓氏很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、在网上看到有1
大家好,我是小一,我来为大家解答以上问题。中国稀有姓氏排名表,中国稀有姓氏很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、在网上看到有1.皮姓 -占全中国汉族人口的 0.0013%=15,600人。
2、 2.厲姓 -占全中国汉族人口的 0.0018%=21,600人。
3、 3.卡姓 -占全中国汉族人口的 0.0025%=30,000人。
4、 4.史姓 -占全中国汉族人口的 0.0027%=32,400人。
5、 5.芮姓 -占全中国汉族人口的 0.0033%=54,000人。
6、 6.項姓 -占全中国汉族人口的 0.0039%=39,600人。
7、 7.柯姓 -占全中国汉族人口的 0.0047%=56,400人。
8、 8.刁姓 -占全中国汉族人口的 0.0051%=61,200人。
9、 9.尋姓 -占全中国汉族人口的 0.0067%=80,400人。
10、 10.凡姓 -占全中国汉族人口的 0.0074%=88,800人。
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
免责声明:免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!